Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2014

 

 Wybory Samorządowe 2014 RP150.jpeg

 

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych (PDF | 1,38MB)
  2. Zarządzenie 0050.273.2014 Burnistrza Ujazdu w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych (PDF | 23,73KB)
  3. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie podania do publicznej widomości informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych (PDF | 30,06KB)
  4. Kandydaci rada gminy lub miasta (PDF | 147,89KB)
  5. Kandydaci rada gminy lub miasta zał.1 (PDF | 54,35KB)
  6. Kandydaci rada gminy lub miasta zał.2 (PDF | 52,90KB)
  7. Kandydaci rada gminy lub miasta zał.3 (PDF | 33,62KB)
  8. Kandydaci rada gminy lub miasta zał.4 (PDF | 55,80KB)
  9. Kandydaci rada gminy lub miasta zał.5 (PDF | 33,21KB)
  10. Kandydaci rada gminy lub miasta zał.6 (PDF | 29,40KB)
  11. Info. o złaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta (PDF | 138,37KB)
  12. Wójt Zał.1 (PDF | 37,74KB)
  13. Wójt Zał.2 (PDF | 32,95KB)
  14. Wójt Zał.3 (PDF | 55,64KB)
  15. Wójt Zał.4 (PDF | 33,16KB)
  16. Uchwała PKW dot. zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych (PDF | 128,14KB)
  17. Zał. 1 zgłoszenie kandydata (PDF | 177,96KB)
  18. Zał.2 zgłoszenie kandydata (PDF | 182,64KB)
  19. Obwieszczenie MKW z dnia 24-09-2014 - skład komisji (PDF | 25,70KB) 
  20. Obwieszczenie MKW z dnia 24-09-2014 - dyżury komisji (PDF | 16,14KB)
  21. Obwieszczenie Burmistrza Ujazd o numerach i granicach obwodów głosowania (PDF | 31,78KB)
  22. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego (PDF | 24,08KB)
  23. Informacja o losowaniu numerów list (PDF | 632,78KB)
  24. Informacja o losowaniu składów OKW (PDF | 659,88KB)
  25. Uchwała - numery list KW (PDF | 343,26KB)
  26. Uchwała - powołanie OKW (PDF | 1,37MB)
  27. OBWIESZCZENIE - Kandydaci na Radnych (PDF | 28,16KB)
  28. OBWIESZCZENIE - Kandydaci na Burmistrza (PDF | 21,68KB)
  29. ObwieszczenieListyKandydatow (PDF | 449,20KB)
  30. Obwieszczenia OKW o składach osobowych (PDF | 41,67KB)
  31. Uchwała PKW z dnia 29.09.2014 w sprawie wytycznych dla OKW (PDF | 442,54KB)

Wyniki Wyborów Samorządowych 2014

Obwód 1 - Ujazd

  1. 1-20141116_000000_SMD-WBP (PDF | 111,52KB) (Burmistrz)
  2. 1-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 1 (PDF | 91,33KB) (Rada Miejska)
  3. 1-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 2 (PDF | 91,91KB) (Rada Miejska)
  4. 1-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 3 (PDF | 92,02KB) (Rada Miejska)
  5. 1-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 4 (PDF | 92,09KB) (Rada Miejska)
  6. 1-20141116_000000_SMD-RDP (PDF | 137,90KB) (Rada Powiatu)
  7. 1-20141116_000000_SMD-RDW (PDF | 162,83KB) (Sejmik Wojewódzki)

Obwód 2 - Olszowa

  1. 2-20141116_000000_SMD-WBP (PDF | 111,16KB) (Burmistrz)
  2. 2-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 9 (PDF | 91,22KB) (Rada Miejska)
  3. 2-20141116_000000_SMD-RDP (PDF | 137,52KB) (Rada Powiatu)
  4. 2-20141116_000000_SMD-RDW (PDF | 162,85KB) (Sejmik Wojewódzki)

Obwód 3 - Jaryszów

  1. 3-20141116_000000_SMD-WBP (PDF | 111,94KB) (Burmistrz)
  2. 3-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 13 (PDF | 90,70KB) (Rada Miejska)
  3. 3-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 14 (PDF | 91,36KB) (Rada Miejska)
  4. 3-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 15 (PDF | 90,27KB) (Rada Miejska)
  5. 3-20141116_000000_SMD-RDP (PDF | 138,04KB) (Rada Powiatu)
  6. 3-20141116_000000_SMD-RDW (PDF | 162,73KB) (Sejmik Wojewódzki)

Obwód 4 - Zimna Wódka

  1. 4-20141116_000000_SMD-WBP (PDF | 111,00KB) (Burmistrz)
  2. 4-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 7 (PDF | 90,60KB) (Rada Miejska)
  3. 4-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 8 (PDF | 91,75KB) (Rada Miejska)
  4. 4-20141116_000000_SMD-RDP (PDF | 137,67KB) (Rada Powiatu)
  5. 4-20141116_000000_SMD-RDW (PDF | 162,84KB) (Sejmik Wojewódzki)

Obwód 5 - Sieroniowice

  1. 5-20141116_000000_SMD-WBP (PDF | 112,03KB) (Burmistrz)
  2. 5-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 10 (PDF | 91,46KB) (Rada Miejska)
  3. 5-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 11 (PDF | 91,00KB) (Rada Miejska)
  4. 5-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 12 (PDF | 91,24KB) (Rada Miejska)
  5. 5-20141116_000000_SMD-RDP (PDF | 138,05KB) (Rada Powiatu)
  6. 5-20141116_000000_SMD-RDW (PDF | 163,03KB) (Sejmik Wojewódzki)

Obwód 6 - Stary Ujazd

  1. 6-20141116_000000_SMD-WBP (PDF | 111,02KB) (Burmistrz)
  2. 6-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 6 (PDF | 90,88KB) (Rada Miejska)
  3. 6-20141116_000000_SMD-RDP (PDF | 137,71KB) (Rada Powiatu)
  4. 6-20141116_000000_SMD-RDW (PDF | 162,68KB) (Sejmik Wojewódzki)

Obwód 7 - Niezdrowice

  1. 7-20141116_000000_SMD-WBP (PDF | 110,78KB) (Burmistrz)
  2. 7-20141116_000000_SMD-RDA - Okręg 5 (PDF | 91,62KB) (Rada Miejska)
  3. 7-20141116_000000_SMD-RDP (PDF | 137,11KB) (Rada Powiatu)
  4. 7-20141116_000000_SMD-RDW (PDF | 162,59KB) (Sejmik Wojewódzki)

Wyniki podsumowujące wydane przez Miejską Komisję Wyborczą dla głosowań na Burmistrza Ujazdu oraz Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe

  1. Burmistrz wyniki (PDF | 57,16KB)
  2. Rada Miejska wyniki (PDF | 333,45KB)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu z dznia 21 listopada 2014 r, o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

  1. Ujazd (PDF | 25,82KB)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu z dznia 21 listopada 2014 r, o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

  1. 11 - Strzelecki — 6 - Ujazd (PDF | 42,43KB)

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2014-08-28