PRZETARG NIEOGRANICZONY -ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA
Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki. Poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Na dofinansowanie Gmina Ujazd w dniu 31.05.2017 r. zawarła umowę nr RPOP.02.02.01-16-0001/16-00 z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego.
Ogłoszenie nr 528864-N-2017 z dnia 2017-06-08 r.
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015r. poz.2164)- zwanej dalej „ustawą”
na zadanie inwestycyjne pn.: „Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”
Termin wykonania: 03 sierpień 2018 r.
Termin składania ofert : 26.06.2017 r. , godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 26.06.2017 r. , godz. 9:15
Okres związania ofertą: 30 dni
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków , 45247270-3 Budowa zbiorników, 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Inwestycja została podzielona na części obejmujące zadanie nr 1 i zadanie nr 2.
Zgodnie z art. 36aa ustawy Pzp, Zamawiający przeprowadzając jedno postępowanie podzielił zamówienie na 2 części. Dopuszcza się składania ofert zarówno dla jednej jaki i dla obu części zamówienia. Jednemu oferentowi zamawiający może udzielić zamówienia dla jednej lub obu części.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-03.07.2017 (PDF | 126,06KB)
Informacja z otwarcia ofert-26.06.2017 (PDF | 99,71KB)
Uwaga : zmiana terminu składania ofert
ogłoszenie o zmianie ogł.-zmiana terminu składania ofert-20.06 (2017 | 347,82KB)
Pytania i odpowiedzi do SIWZ, zmiana SIWZ-20.06.2017 (PDF | 253,47KB)
mapa poglądowa-podział na zad. 1 i 2 (PDF | 262,88KB)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-20.06 (2017 | 550,04KB)
SIWZ -kanalizacja - UJAZD-ZMIANA-20.06.2017 (DOC | 948,00KB)
SIWZ -kanalizacja - UJAZD-ZMIANA-20.06 (PDF | 1,00MB)
Zamawiający pomocniczo zamiesza przedmiar robót-zasilanie pompowni
Przedmiar-Zasilanie pompowni (PDF | 70,44KB)
PRZEDMIAR- elektr_01-ujęte w zad nr 1 (PDF | 301,69KB)
Ujazd SAG Siec Wod Op. ZADANIE NR 2 - PRZEDMIAR (PDF | 2,00MB)
Ujazd SAG Siec Wod Op. ZADANIE NR 1 -PRZEDMIAR (PDF | 529,93KB)
SIWZ -kanalizacja - UJAZD-06.06.2017 (DOC | 925,50KB)
IPU -Ujazd - kanalizacja-Ujazd-06.06.2017 (PDF | 653,35KB)
SIWZ -kanalizacja - UJAZD-06.06.2017 (PDF | 1 009,77KB)
ogłoszenie-UZP-08.06 (2017 | 417,99KB)
ZASILANIE POMPOWNI
0.OPIS.ProjektBudowlany (PDF | 342,33KB)
0.OPIS.ProjektWykonawczy (PDF | 395,30KB)
2.6.PZT-Arkusz6 (PDF | 392,10KB)
4.3.ZłączeKablowo-Pomiarowe (PDF | 139,09KB)
SSTWiORB-Oswietlenie.Zasilanie-ETAP-5 (PDF | 132,23KB)
Z3-Z17-UZGODNIENIA (PDF | 1,98MB)
RUROCIĄG
PROJ.-OPIS TECHN.-RUROCIĄG TŁOCZNY (PDF | 1,83MB)
S25C-917060609150 (PDF | 150,39KB)
S25C-917060609151 (PDF | 305,97KB)
S25C-917060609160 (PDF | 386,62KB)
S25C-917060609161 (PDF | 213,87KB)
S25C-917060609170 (PDF | 535,40KB)
PROJEKT BUDOWLANY - KD, ZBIORNIKI
CZ.TECHNOLOGICZNA
I. Opis techniczny (PDF | 661,79KB)
II. Opis - BIOZ (PDF | 107,43KB)
Rys.4.2 (PDF | 2,51MB)
Rys.4.3 (PDF | 5,58MB)
Rys.4.4 (PDF | 2,30MB)
Rys.5 (PDF | 660,00KB)
Rys.6 (PDF | 513,80KB)
Rys.7 (PDF | 460,24KB)
Rys.8 (PDF | 903,32KB)
Rys.9 (PDF | 510,70KB)
Rys.10 (PDF | 433,65KB)
Rys.11 (PDF | 757,15KB)
Rys.12 (PDF | 749,78KB)
Rys.13 (PDF | 685,80KB)
Rys.14 (PDF | 1,56MB)
Rys.15 (PDF | 1,66MB)
Rys.16 (PDF | 1,77MB)
Rys.17 (PDF | 1,08MB)
Rys.18 (PDF | 987,34KB)
Rys.19 (PDF | 789,04KB)
rys.20 (PDF | 590,97KB)
plot (LOG | 5,98KB)
Rys.1. (PDF | 4,92MB)
Rys.2.1 (PDF | 3,12MB)
Rys.2.2 (PDF | 3,05MB)
Rys.2.3 (PDF | 1,56MB)
Rys.3.1 (PDF | 457,41KB)
Rys.3.2 (PDF | 448,05KB)
Rys.3.3 (PDF | 291,97KB)
Rys.4.1 (PDF | 3,58MB)
informacja terenowo-prawna (PDF | 43,72KB)
Mapa ewidencyjna (PDF | 597,34KB)
1. Protokół z Narady Koord%2e (PDF | 1,02MB)
2. Decyzja Środow (PDF | 3,50MB)
3. Pozw. wodno-prawne (PDF | 3,80MB)
4. Burmistrz Ujazdu z dn.28.01.2016r (PDF | 390,94KB)
5. Burmistrz Ujazdu - DECYZJA Lokalizacyjna (PDF | 1,60MB)
6. Burmistrz Ujazdu z dn.13.01.2016r (PDF | 142,46KB)
7. GDDKiA z dn.28.05.2015r (PDF | 2,12MB)
8. GDDKiA z dn.03.02.2016r (PDF | 792,89KB)
CZ. ELEKTRYCZNA
4.1. schemat zasilania A3 (PDF | 229,35KB)
4.2. schemat szafki sterowniczej A3 (PDF | 141,91KB)
4.3. złącze pomiarowe ZK1e-1P A4 (PDF | 164,90KB)
Projekt Budowlany (DOC | 127,00KB)
zał. 1 tauron warunki przyłączenia (PDF | 1,14MB)
zał. 2 parametry pompy (PDF | 430,80KB)
zał. 3 zaświadczenie 2016 izba (PDF | 73,17KB)
zał. 4 i 5 upr.bud.+upr.proj (PDF | 515,75KB)
ST-E.01 (PDF | 332,74KB)
DOK.GEOTECHNICZNA
1 (PDF | 397,23KB)
2 (PDF | 606,99KB)
3 (PDF | 456,02KB)
4 (PDF | 746,68KB)
5 (PDF | 583,09KB)
6 (PDF | 492,69KB)
7 (PDF | 6,71MB)
8 (PDF | 417,46KB)
9 (PDF | 398,77KB)
10 (PDF | 258,99KB)
11 (PDF | 477,43KB)
12 (PDF | 405,45KB)
13 (PDF | 314,79KB)
14 (PDF | 221,49KB)
15 (PDF | 443,85KB)
16 (PDF | 662,27KB)
OPIS (PDF | 226,35KB)
SST
Specyfikacja Techniczna (DOC | 1,94MB)
Wykaz specyfikacji (DOC | 41,00KB)
OPERAT WODNO-PRAWNY
OWP UJAZD (PDF | 682,76KB)
RYS. 4.1. PRZEKROJE ZBIORNIKA -niebieski- (PDF | 3,58MB)
RYS. 4.2. PRZEKROJE ZBIORNIKA -rondo- (PDF | 2,51MB)
RYS. 4.3. PRZEKROJE ZBIORNIK -czerwony- (PDF | 5,58MB)
RYS. 4.4. PRZEKROJE ZBIORNIKA -autostrada- (PDF | 2,36MB)
RYS. 5.1. PROFIL KANALIZACJI (PDF | 278,16KB)
RYS. 5.2. PROFIL KANALIZACJI (PDF | 354,60KB)
RYS. 5.3. PROFIL KANALIZACJI (PDF | 371,60KB)
RYS. 6.1. MAPA ZLEWNI ZBIORNIKA NR 3 ORAZ RONDO (PDF | 1,85MB)
RYS. 6.2. MAPA ZLEWNI ZBIORNIKA NR 4 (PDF | 1,76MB)
RYS.1. MAPA POGLĄDOWA (PDF | 5,40MB)
RYS.2. SCHEMAT UKŁADU ZBIORNIKÓW (PDF | 710,40KB)
RYS.3.1. PROJ. ZAGOSPOD.TERENU (PDF | 2,49MB)
RYS.3.2. PROJ. ZAGOSPOD.TERENU (PDF | 2,75MB)
RYS.3.3. PROJ.ZAGOSPOD.TERENU (PDF | 1,30MB)
zakres robót nie objęty zamówieniem-2K1 od 2S10-2S15 i 2K3 (PDF | 192,50KB)
DEC. 41_d_2016 -rurociąg tłoczny (PDF | 210,60KB)
DEC.89.16.-sieci odpr.wód opad. (PDF | 2,88MB)
DEC.189.16-ścieżka,ośw,zasil.pomp. (PDF | 1,87MB)