Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY- Wykonanie robót budowlanych - POSTĘPOWANIE NR GT.271.2.2018

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

 

Sygnatura akt: GT.271.2.2018

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej w SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V w Gminie Ujazd”

      2. „Budowa oświetlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wódka”

      3. „Budowa przyłącza energetycznego dla zasilania pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Polskiej”

 

Termin wykonania:            28.09.2018 r.

Termin składania ofert :  22.02.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    22.02.2018 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45233140-2 Roboty drogowe, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych , 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,  45314310-7 Układanie kabli .

ogłoszenie o zamówieniu - 30.01.2018 (PDF | 397,04KB)
SIWZ -Europejska,Amerykańska,Polska (DOC | 436,00KB)
UMOWA- wzór (PDF | 710,79KB)
DEC.189.16-ścieżka,ośw,zasil.pomp. (PDF | 1,87MB)
zatw.proj.org.ruchu (PDF | 65,31KB)
PRZEDMIARY

11-DC-17_P-DROGOWE ET.I (PDF | 65,81KB)
12-DC-17_P-DROGOWE ET. V (PDF | 55,51KB)
DM-25-P-Oświetlenie-ET. II (PDF | 70,31KB)
DM-28-Oświetlenie-ET. V (PDF | 73,32KB)
DM-32-Przedmiar-Zasilanie-S (PDF | 70,43KB)
DM-51-P-ELEKTR. ET.I (PDF | 73,89KB)
PROJEKT BUDOWLANY

0.OPIS.ProjektBudowlany (PDF | 342,33KB)
1.Orientacja (PDF | 137,09KB)
2.1.PZT-Arkusz1 (PDF | 365,68KB)
2.2.PZT-Arkusz2 (PDF | 401,99KB)
2.3.PZT-Arkusz3 (PDF | 584,30KB)
2.4.PZT-Arkusz4 (PDF | 483,14KB)
2.5.PZT-Arkusz5 (PDF | 383,45KB)
2.6.PZT-Arkusz6 (PDF | 392,10KB)
3.1.PrzekrojeKonstrukcyjne-Arkusz1 (PDF | 284,23KB)
3.2.PrzekrojeKonstrukcyjne-Arkusz2 (PDF | 409,24KB)
4.1.SchematOświetlenia (PDF | 185,90KB)
4.2.SzafkaSOU (PDF | 1,24MB)
4.3.ZłączeKablowo-Pomiarowe (PDF | 139,09KB)
ST.PA-B (PDF | 108,99KB)
ST.PB (PDF | 108,96KB)
ST.PZT (PDF | 108,97KB)
Z1.ObszarOddziaływaniaObiektu (PDF | 113,43KB)
Z2.WytyczneDoPlanuBIOZ (PDF | 135,18KB)
Z3-Z17 (PDF | 1,98MB)

PROJEKT WYKONAWCZY

2.4.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.4 (PDF | 614,67KB)
2.5.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.5 (PDF | 531,99KB)
2.6.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.6 (PDF | 614,54KB)
3.1.PrzekrojeKonstrukcyjne-Arkusz1 (PDF | 284,23KB)
3.2.PrzekrojeKonstrukcyjne-Arkusz2 (PDF | 409,24KB)
4.1.SchematOświetlenia (PDF | 188,10KB)
4.2.SzafkaSOU (PDF | 1,02MB)
4.3.ZłączeKablowo-Pomiarowe (PDF | 139,08KB)
5.DetaleKonstrukcyjne (PDF | 131,57KB)
Z1.Etap1-Europejska (PDF | 1,66MB)
Z2.Etap2-Europejska-Sięgacz (PDF | 992,47KB)
Z3.Etap3-Rondo (PDF | 1,50MB)
Z4.Etap4-Amerykańska-nowyOdcinek (PDF | 966,08KB)
Z5.Etap5-Amerykańska-staryOdcinek (PDF | 958,94KB)
.ST.PW-IR (PDF | 109,06KB)
0.OPIS.ProjektWykonawczy (PDF | 395,30KB)
1.Orientacja (PDF | 136,95KB)
2.1.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.1 (PDF | 527,38KB)
2.2.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.2 (PDF | 453,39KB)
2.3.PlanSyt.-Wytycz.Org.Ruchu-Ark.3 (PDF | 689,37KB)
OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia-Tekst (PDF | 561,22KB)
Rysunki (PDF | 302,64KB)
ST - ETAP I

04.01.01 (PDF | 120,64KB)
04.04.02 (PDF | 515,71KB)
04.07.01a (PDF | 294,80KB)
05.03.04 (PDF | 554,07KB)
05.03.05a (PDF | 288,21KB)
05.03.23a (PDF | 172,94KB)
07.01.01 (PDF | 223,16KB)
07.02.01 (PDF | 228,30KB)
08.01.01 (PDF | 168,44KB)
08.03.01 (PDF | 124,94KB)
09.01.01 (PDF | 113,11KB)
SSTWiORB-Oswietlenie.Zasilanie-ETAP-1 (PDF | 132,38KB)
StronaTytułowa-SST-D.1 (PDF | 132,71KB)
StronaTytułowa-SST-E.1 (PDF | 132,07KB)
.SpisTreści (PDF | 77,87KB)
00.00.00 (PDF | 239,90KB)
01.01.01 (PDF | 116,16KB)
01.02.02 (PDF | 98,71KB)
01.02.04 (PDF | 105,86KB)
02.00.01 (PDF | 170,75KB)
02.01.01 (PDF | 102,44KB)
02.03.01 (PDF | 196,10KB)
ST- ETAP II

SSTWiORB-Oswietlenie.Zasilanie-ETAP-2 (PDF | 132,37KB)
StronaTytułowa-SST-E.2 (PDF | 132,07KB)
ST- ETAP V

.SpisTreści (PDF | 61,24KB)
00.00.00 (PDF | 224,42KB)
01.01.01 (PDF | 100,48KB)
01.02.01 (PDF | 96,17KB)
01.02.02 (PDF | 83,26KB)
01.02.04 (PDF | 86,87KB)
02.00.00 (PDF | 132,50KB)
02.01.01 (PDF | 85,60KB)
02.03.01 (PDF | 165,30KB)
04.01.01 (PDF | 104,84KB)
04.04.02 (PDF | 466,66KB)
05.03.05a (PDF | 242,78KB)
07.01.01 (PDF | 187,32KB)
07.02.01 (PDF | 194,07KB)
08.01.01 (PDF | 143,79KB)
08.03.01 (PDF | 110,12KB)
09.01.01 (PDF | 98,17KB)
StronaTytułowa-SST-D.5 (PDF | 132,79KB)
StronaTytułowa-SST-E.5 (PDF | 132,15KB)
SSTWiORB-Oswietlenie.Zasilanie-ETAP-5 (PDF | 132,23KB)
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 22.02.2018 (PDF | 83,77KB)
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -09.03.2018 (PDF | 87,44KB)