Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 rok
Bednarek Sebastian (PDF | 301,35KB)
Cichoń Tomasz (PDF | 233,07KB)
Duk Józef (PDF | 271,43KB)
Głowania Kamil (PDF | 248,86KB)
Grabiec Andrzej (PDF | 281,75KB)
Matuszek Barbara (PDF | 308,01KB)
Michalska Małgorzata (PDF | 263,94KB)
Michalski Paweł (PDF | 252,18KB)
Muskała Rajmund (PDF | 281,09KB)
Olesz Grzegorz (PDF | 315,09KB)
Sobota Teresa (PDF | 218,91KB)
Stanek Dorota (PDF | 280,80KB)
Szarf Monika (PDF | 272,08KB)
Tiszbierek Sandra (PDF | 267,20KB)
Trusz Agata (PDF | 253,33KB)
Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 rok
Bednarek Sebastian (PDF | 243,25KB)
Cichoń Tomasz (PDF | 244,69KB)
Duk Józef (PDF | 259,19KB)
Głowania Kamil (PDF | 236,90KB)
Grabiec Andrzej (PDF | 254,75KB)
Matuszek Barbara (PDF | 257,75KB)
Michalska Małgorzata (PDF | 238,10KB)
Michalski Paweł (PDF | 258,83KB)
Muskała Rajmund (PDF | 246,33KB)
Olesz Grzegorz (PDF | 249,25KB)
Sobota Teresa (PDF | 235,93KB)
Stanek Dorota (PDF | 270,81KB)
Szarf Monika (PDF | 249,79KB)
Trusz Agata (PDF | 251,59KB)
Wewiorka Sandra (PDF | 243,27KB)
Oświadczenia majątkowe radnych złożone na początku kadencji 2018-2023
Bednarek Sebastian (PDF | 259,93KB)
Cichoń Tomasz (PDF | 228,82KB)
Duk Józef (PDF | 258,93KB)
Głowania Kamil (PDF | 243,28KB)
Grabiec Andrzej (PDF | 269,79KB)
Matuszek Barbara (PDF | 256,96KB)
Michalska Małgorzata (PDF | 245,54KB)
Michalski Paweł (PDF | 318,86KB)
Muskała Rajmund (PDF | 250,44KB)
Olesz Grzegorz (PDF | 238,28KB)
Sobota Teresa (PDF | 233,70KB)
Stanek Dorota (PDF | 269,86KB)
Szarf Monika (PDF | 255,46KB)
Trusz Agata (PDF | 258,26KB)
Wewiorka Sandra (PDF | 255,27KB)