Uchwała Nr LII.342.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452, 1512) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | |
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie | 451 | 671 |
powyżej 5,5 do 9 włącznie | 869 | 1111 |
powyżej 9 i poniżej 12 | 1100 | 1331 |
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
Dwie osie | |||
12 | 13 | 1936 | 2354 |
13 | 14 | 1936 | 2354 |
14 | 15 | 1936 | 2354 |
15 | 1936 | 2354 | |
Trzy osie | |||
12 | 17 | 1936 | 2354 |
17 | 19 | 2200 | 2541 |
19 | 21 | 2200 | 2541 |
21 | 23 | 2200 | 2541 |
23 | 25 | 2200 | 2541 |
25 | 2200 | 2541 | |
Cztery osie i więcej | |||
12 | 25 | 2200 | 2541 |
25 | 27 | 2585 | 3069 |
27 | 29 | 2585 | 3069 |
29 | 31 | 2585 | 3311 |
31 | 2585 | 3311 |
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | |
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
od 3,5 i poniżej 12 | 1089 | 1331 |
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa( w tonach ) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
nie mniej niż | mniej niż | jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
Dwie osie | |||
12 | 18 | 1243 | 1265 |
18 | 25 | 1859 | 2343 |
25 | 31 | 1859 | 2343 |
31 | 2442 | 2552 | |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 40 | 2552 | 2552 |
40 | 2640 | 3322 |
5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7ton i poniżej 12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych |
od 7 i poniżej 12 | 979 |
6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
Jedna oś | |||
12 | 18 | 979 | 990 |
18 | 25 | 1166 | 1309 |
25 | 1298 | 1441 | |
Dwie osie | |||
12 | 28 | 1430 | 1639 |
28 | 33 | 1430 | 1639 |
33 | 38 | 1925 | 2013 |
38 | 1925 | 2356 | |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 38 | 1804 | 2002 |
38 | 1925 | 2365 |
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
Ilość miejsc do siedzenia | Stawka podatku w złotych | |
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
mniejszej niż 22 miejsca | 836 | 979 |
równej lub większej niż 22 miejsca | 1815 | 1947 |
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV.140.2016 z dnia 28 listopada 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.
Uchwała Nr LII.342.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-11-2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (270,76KB)