Uchwała Nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70)Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | |
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie | 496 | 738 |
powyżej 5,5 do 9 włącznie | 956 | 1222 |
powyżej 9 i poniżej 12 | 1210 | 1464 |
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
Dwie osie | |||
12 | 13 | 2130 | 2589 |
13 | 14 | 2130 | 2589 |
14 | 15 | 2130 | 2589 |
15 | 2130 | 2589 | |
Trzy osie | |||
12 | 17 | 2130 | 2589 |
17 | 19 | 2420 | 2795 |
19 | 21 | 2420 | 2795 |
21 | 23 | 2420 | 2795 |
23 | 25 | 2420 | 2795 |
25 | 2420 | 2795 | |
Cztery osie i więcej | |||
12 | 25 | 2420 | 2795 |
25 | 27 | 2844 | 3376 |
27 | 29 | 2844 | 3376 |
29 | 31 | 2844 | 3642 |
31 | 2844 | 3642 |
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | |
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
od 3,5 i poniżej 12 | 1198 | 1464 |
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa( w tonach ) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
nie mniej niż | mniej niż | jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
Dwie osie | |||
12 | 18 | 1367 | 1392 |
18 | 25 | 2045 | 2577 |
25 | 31 | 2045 | 2577 |
31 | 2686 | 2807 | |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 40 | 2807 | 2807 |
40 | 2904 | 3654 |
5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7ton i poniżej 12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych |
od 7 i poniżej 12 | 1077 |
6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
Jedna oś | |||
12 | 18 | 1077 | 1089 |
18 | 25 | 1283 | 1440 |
25 | 1428 | 1585 | |
Dwie osie | |||
12 | 28 | 1573 | 1803 |
28 | 33 | 1573 | 1803 |
33 | 38 | 2118 | 2214 |
38 | 2118 | 2592 | |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 38 | 1984 | 2202 |
38 | 2118 | 2602 |
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
Ilość miejsc do siedzenia | Stawka podatku w złotych | |
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
mniejszej niż 22 miejsca | 920 | 1077 |
równej lub większej niż 22 miejsca | 1997 | 2142 |
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr LII.342.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.
Uchwała Nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (258,27KB)