Uchwała Nr VII.65.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-10-2024
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70, 1313, 2291) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
| Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | |
| Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
| powyżej 3,5 do 5,5 włącznie | 506 | 753 |
| powyżej 5,5 do 9 włącznie | 975 | 1246 |
| powyżej 9 i poniżej 12 | 1234 | 1493 |
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
| nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| Dwie osie | |||
| 12 | 13 | 2173 | 2641 |
| 13 | 14 | 2173 | 2641 |
| 14 | 15 | 2173 | 2641 |
| 15 | 2173 | 2641 | |
| Trzy osie | |||
| 12 | 17 | 2173 | 2641 |
| 17 | 19 | 2468 | 2851 |
| 19 | 21 | 2468 | 2851 |
| 21 | 23 | 2468 | 2851 |
| 23 | 25 | 2468 | 2851 |
| 25 | 2468 | 2851 | |
| Cztery osie i więcej | |||
| 12 | 25 | 2468 | 2851 |
| 25 | 27 | 2901 | 3444 |
| 27 | 29 | 2901 | 3444 |
| 29 | 31 | 2901 | 3715 |
| 31 | 2901 | 3715 | |
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
| Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | |
| Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
| od 3,5 i poniżej 12 | 1222 | 1493 |
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa( w tonach ) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
| nie mniej niż | mniej niż | jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| Dwie osie | |||
| 12 | 18 | 1394 | 1420 |
| 18 | 25 | 2086 | 2629 |
| 25 | 31 | 2086 | 2629 |
| 31 | 2740 | 2863 | |
| Trzy osie i więcej | |||
| 12 | 40 | 2863 | 2863 |
| 40 | 2962 | 3727 | |
5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7ton i poniżej 12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
| Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych |
| od 7 i poniżej 12 | 1099 |
6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
| nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| Jedna oś | |||
| 12 | 18 | 1099 | 1111 |
| 18 | 25 | 1309 | 1469 |
| 25 | 1457 | 1617 | |
| Dwie osie | |||
| 12 | 28 | 1604 | 1839 |
| 28 | 33 | 1604 | 1839 |
| 33 | 38 | 2160 | 2258 |
| 38 | 2160 | 2644 | |
| Trzy osie i więcej | |||
| 12 | 38 | 2024 | 2246 |
| 38 | 2160 | 2654 | |
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
| Ilość miejsc do siedzenia | Stawka podatku w złotych | |
| Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
| mniejszej niż 22 miejsca | 938 | 1099 |
| równej lub większej niż 22 miejsca | 2037 | 2185 |
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr LXV.435.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
Uchwała Nr VII.65.2024 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-10-2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (260,24KB)