- Menu BIP
- Gminna Ewidencja Zabytków
Gminna Ewidencja Zabytków
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2024 BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 25 listopada 2024 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) , art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292) oraz § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z ustawą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r. poz. 56) zarządzam, co następuje:
§ 1.
- Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Ujazd, zwaną dalej „Ewidencją”.
- Ewidencję prowadzi się w formie:
- zbioru kart adresowych zabytku,
- zbioru kart stanowisk archeologicznych. - Wykazy obiektów ujętych w Ewidencji stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:
- załącznik nr 1 – wykaz obiektów nieruchomych,
- załącznik nr 2 – wykaz stanowisk archeologicznych.
§ 2.
- Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i podlegać będzie aktualizacji.
- Aktualizacja Ewidencji, polegająca na wyłączeniu z niej lub włączeniu do niej obiektów i obszarów, następować będzie zarządzeniem Burmistrza Ujazdu, po uprzednim uzyskaniu zgody Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wprowadzanych w Ewidencji zmian.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ
Hubert Ibrom
Wykaz obiektów nieruchomych
Lp. | Miejscowość | Adres | Obiekt | Datowanie | Rejestr zabytków | Nr. dz. |
1 | Ujazd | Układ urbanistyczny | 1223 r., zabudowa XIX/XX w. | 154/57 z 12.09.1857 r. | ||
2 | Ujazd | ul. Plac Zamkowy | Kościół parafialny rzym.-kat. p.w. Św. Andrzeja Apostoła | 1613 r., XVIII w., XX w. | 1140/66 z 12.02.1966 r. | 537 |
3 | Ujazd | ul. Traugutta | Kościół Pątniczy p.w. Nawiedzenia NMP | 1858 r. | 1141/66 z 12.02.1966 r. | 1405 |
4 | Ujazd | ul. Traugutta | Otoczenie kościoła pątniczego p.w. Nawiedzenia NMP wraz z murowanym ogrodzeniem z bram, kapliczką ze źródełkiem, kamiennym krzyżem oraz drzewostanem w obrębie działki nr 1405 | 1858 r., 2 poł. XIX w. | 282/2018 z 25.04.2018 r. | 1405 |
5 | Ujazd | ul. Traugutta/ ul. Staszica | Kapliczka p.w. Nawiedzenia NMP | 1854 r. | 1145/3 | |
6 | Ujazd | ul. Sławięcicka 12 | Kapliczka - Pieta | 3 ćw. XIX w. | 450 | |
7 | Ujazd | ul. Plac Zamkowy | Zamek (ruiny) | 1580 r., 1660 r. | 884/64 z 15.05.1964 r. | 840/2 |
8 | Ujazd | ul. Plac Zamkowy | Budynek bramny zamkowy (ruiny) | 1580 r., XVI, XVIII, XIX w. | 840/2 | |
9 | Ujazd | ul. Traugutta | Cmentarz | XIX w. | 1375 | |
10 | Ujazd | ul. Strzelecka | Cmentarz | XIX w. | 1146 | |
11 | Ujazd | ul. Chopina 5 | Dom | 1910 r. | 506 | |
12 | Ujazd | ul. Kościuszki 7 | Dom | pocz. XX w. | 501 | |
13 | Ujazd | ul. Krzywa 9 | Dom | l. 20. XX w. | 866 | |
14 | Ujazd | ul. Plac Lompy 1 | Dom | ok. 1910 r. | 618 | |
15 | Ujazd | ul. Plac Lompy 2 | Dom | l. 20. XX w. | 619 | |
16 | Ujazd | ul. Plac Lompy 7 | Dom | XIX/XX w. | 601 | |
17 | Ujazd | ul. 3 Maja 2 | Dom | XIX/XX w. | 517 | |
18 | Ujazd | ul. 3 Maja 13 | Dom | l. 30. XX w. | 464 | |
19 | Ujazd | ul. 3 Maja 16 | Dom | 1 poł. XIX w. | 1905/67 z 18.10.1967 r. | 489 |
20 | Ujazd | ul. Matejki 2 | Dom | pocz. XX w. | 880 | |
21 | Ujazd | ul. Matejki 6 (d. 4) | Dom | pocz. XX w. | 878 | |
22 | Ujazd | ul. Mickiewicza 4 | Szpital, ob. budynek użyteczności publicznej (Gminny Zarząd Oświaty) | 3 ćw. XIX w. | 587 | |
23 | Ujazd | ul. Powstańców Śląskich 2 | Dom | 1 poł. XIX w. | 1907/67 z 18.10.1967 r. | 357/4 |
24 | Ujazd | ul. Powstańców Śląskich 13 | Dom | ok. 1910 r. | 376/2 | |
25 | Ujazd | ul. Powstańców Śląskich 15 | Dom | l. 30. XX w. | 374/2 | |
26 | Ujazd | ul. Powstańców Śląskich 18 | Dom | pocz. XX w. | 339 | |
27 | Ujazd | ul. Sienkiewicza 3 | Dom | 1 poł. XIX w. | 1908/67 z 18.10.1967 r. | 614 |
28 | Ujazd | ul. Skargi 1 | Dom | 2 ćw. XIX w. | 546 | |
29 | Ujazd | ul. Szkolna 2 | Szkoła, ob. dom | poł. XIX w. | 548/11 | |
30 | Ujazd | ul. Szkolna 4 | Dom | l. 20. XX w. | 549 | |
31 | Ujazd | ul. Sławięcicka 3 | Dom | ok. 1910 r. | 524 | |
32 | Ujazd | ul. Sławięcicka 7 | Dom | l. 20. XX w. | 873 | |
33 | Ujazd | ul. Sławięcicka 8 | Dom | pocz. XX w. | 449 | |
34 | Ujazd | ul. Sławięcicka 9 | Dom | ok. 1920 r. | 872 | |
35 | Ujazd | ul. Sławięcicka 10 | Dom | poł. XIX w. | 450 | |
36 | Ujazd | ul. Sławięcicka 11 | Dom | XIX/XX w. | 444 | |
37 | Ujazd | ul. Sławięcicka 12 | Dom | XIX/XX w. | 452 | |
38 | Ujazd | ul. Sławięcicka 13 | Dom | XIX/XX w. | 443/2 | |
39 | Ujazd | ul. Sławięcicka 14 | Dom | ok. 1880 r. | 453 | |
40 | Ujazd | ul. Sławięcicka 19 | Sąd, ob. Urząd Gminy | XIX/XX w. | 441 | |
41 | Ujazd | ul. Strzelecka 4 | Plebania | XIX/XX w. | 545/1 | |
42 | Ujazd | ul. Strzelecka 8 | Przedszkole | XIX/XX w. | 1147 | |
43 | Ujazd | ul. Traugutta 16 | Dom | pocz. XX w. | 560 | |
44 | Ujazd | ul. Traugutta 17 | Dom | pocz. XX w. | 598 | |
45 | Ujazd | ul. Traugutta 18 | Dom | 4 ćw. XIX w. | 558 | |
46 | Ujazd | ul. Traugutta 19 | Dom | 4 ćw. XIX w. | 611 | |
47 | Ujazd | ul. Traugutta 21 | Dom | pocz. XX w. | 623 | |
48 | Ujazd | ul. Traugutta 23 | Dom | XVIII/XIX w. | 624 | |
49 | Ujazd | ul. Traugutta 24 | Dom | XVIII/XIX w. | 1165/1 | |
50 | Ujazd | ul. Traugutta 31 | Dom | 1 poł. XIX w. | 1909/67 z 18.10.1967 r. | 631 |
51 | Ujazd | ul. Traugutta 33 | Dom | l. 20. XX w. | 632 | |
52 | Ujazd | ul. Traugutta 35 | Dom | l. 20. XX w. | 634/1 | |
53 | Ujazd | ul. Traugutta 35 | Budynek gospodarczy | l. 20. XX w. | 634/1 | |
54 | Ujazd | ul. Traugutta 35 | Stodoła | l. 20. XX w. | 634/1 | |
55 | Ujazd | ul. Szkolna, Plac 1 Maja | Spichlerz, ob. Targowisko miejskie | XVIII w. | 546 | |
56 | Ujazd | ul. B. Chrobrego | Most nad Kanałem Gliwickim | l. 30. XX w. | 2219/1 | |
57 | Balcarzowice | ul. Błotnicka 2 | Gospoda, ob. dom | XIX/XX w. | 92/6 | |
58 | Jaryszów | ul. Strzelecka | Kościół parafialny p.w. Wniebowziecia NMP | XV w., 1922 r., 1956 r. | 1133/66 z 10.02.1966 r. | 250 |
59 | Jaryszów | ul. Strzelecka | Ogrodzenie i kapliczka przy kościele parafialnym | k. XIX w. | 250 | |
60 | Jaryszów | ul. Stawowa 1 | Szkoła | 1909 r. | 253 | |
61 | Jaryszów | ul. Polna | Cmentarz | 1935 r. | 646 | |
62 | Klucz | ul. Wiejska 16 | Kościół parafialny p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej | 1748 r. - przebud. | 98/54 z 13.05.1954 r. | 415 |
63 | Klucz | ul. Wiejska 16 | Plebania | 1 poł. XIX w. | 1969/72 z 17.11.1972 r. | 417 |
64 | Klucz | ul. Wiejska 16 | Kapliczka Św. Jana Nepomucena | 1924 r. | 180/2 | |
65 | Klucz | ul. Wiejska | Cmentarz | 496 | ||
66 | Klucz | ul. Wiejska 2 | Dom | XIX/XX w. | 189 | |
67 | Klucz | ul. Wiejska 3 | Dom | XIX/XX w. | 191 | |
68 | Klucz | ul. Wiejska 8 | Dom | XIX/XX w. | 422 | |
69 | Klucz | ul. Wiejska 13 | Gospoda, ob. dom | l. 20. XX w. | 201 | |
70 | Klucz | ul. Wiejska 14 | Dom | XIX/XX w. | 419 | |
71 | Klucz | ul. Wiejska 31 | Dom | XIX/XX w. | 213 | |
72 | Klucz | ul. Wiejska 35 | Sklep, ob. dom | 1898 r. | 220/2 | |
73 | Klucz | ul. Wiejska 37 | Dom, ob. budynek gospodarczy | ok. 1868 r. | 220/3 | |
74 | Klucz | ul. Wiejska 47 | Dom | XIX/XX w. | 227 | |
75 | Klucz | ul. Wiejska 52 | Gospoda, ob. dom | XIX/XX w. | 232/2 | |
76 | Księży Las | 1 | Gorzelnia, ob. budynek biurowy | ok. 1910 r. | 2134/86 z 25.08.1986 r. | 305/1 |
77 | Olszowa-Winnica | Aleja dojazdowa | XIX w. | 248 | ||
78 | Niezdrowice | Cmentarz żydowski | 1 poł. XIX w. - poł. XX w. | 240/90 z 12.02.1990 r. | 619 | |
79 | Niezdrowice | ul. Wiejska | Kapliczka-dzwonnica | 4 ćw. XIX w. | 555 | |
80 | Niezdrowice | ul. Wiejska 22 | Dom | l. 20. XX w. | 573 | |
81 | Niezdrowice | ul. Wiejska 22 | Stodoła | l. 20. XX w. | 573 | |
82 | Niezdrowice | ul. Wiejska 44 | Dom | l. 20. XX w. | 548 | |
83 | Niezdrowice | ul. Wiejska 46 | Dom | l. 20. XX w. | 547 | |
84 | Nogowczyce | ul. Lipowa | Kapliczka NMP | XIX/XX w. | 159 | |
85 | Nogowczyce | ul. Lipowa 15 | Stodoła, ob. dom | XIX/XX w. | 176/2 | |
86 | Olszowa | ul. Wiejska | Kościół filialny p.w. Matki Bożej Śnieżnej | XVII w., 1748 r. - przebud. | 99/54 z 13.05.1954 r. | 159 |
87 | Olszowa | ul. Wiejska, na przykościelnym cmentarzu, w pd.-wsch. narożniku | Kostnica | pocz. XX w. | 158 | |
88 | Olszowa | ul. Wiejska, obok nr 35 | Kapliczka Św. Floriana | 1945 r. | 201/10 | |
89 | Olszowa | na przykościelnym cmentarzu parafialnym, przy murze we wsch. części cmentarza | Zbiorowa mogiła Powstańców Śląskich | 1921 r. | 165/88 z 17.02.1988 r. | 158 |
90 | Olszowa | ul. Wiejska | Cmentarz | 1900 r. | 158 | |
91 | Olszowa | ul. Hodowlana 5 | Spichlerz | XIX/XX w. | 2132/86 z 25.08.1986 r. | 237/23 |
92 | Olszowa | ul. Hodowlana 5 | Stajnia | 1912 r. | 2133/86 z 25.08.1986 r. | 237/23 |
93 | Olszowa | ul. Hodowlana 5 | Obora, ob. sala bankietowa | XIX/XX w. | 237/23 | |
94 | Olszowa | ul. Polna 11 | Dom | XIX/XX w. | 241/16 | |
95 | Olszowa | ul. Wiejska 9 | Dom | pocz. XX w. | 213/4 | |
96 | Sieroniowice | ul. Ujazdowska, obok nr 19 | Kapliczka NMP | pocz. XX w. | 396 | |
97 | Sieroniowice | ul. Strzelecka, obok nr 10 | Kapliczka | k. XIX w. | 319/1, 320/1 | |
98 | Sieroniowice | ul. Ujazdwoska 21 | Dom z ogrodzeniem | XIX/XX w. | 399 | |
99 | Stary Ujazd | Układ ruralistyczny | XIV w. | |||
100 | Stary Ujazd | ul. Cmentarna | Cmentarz | XIX/XX w. | 778 | |
101 | Stary Ujazd | ul. Główna 40 | Kaplica Św. Michała Archanioła | XIX w. | 389 | |
102 | Stary Ujazd | ul. Główna 2 | Stodoła | XIX/XX w. | 294 | |
103 | Stary Ujazd | ul. Główna 42 | Dom | 3 ćw. XIX w. | 390/5 | |
104 | Stary Ujazd | ul. Główna 65a | Dom | pocz. XX w. | 171/2 | |
105 | Stary Ujazd | ul. Główna 103 | Dom | ok. 1910 r. | 42/3 | |
106 | Zimna Wódka | ul. Ujazdowska | Kościół filialny pw. Św. Marii Magdaleny | poł. XVII w., 1748 r. - przebud. | 100/54 z 10.06.1954 r. | 637 |
107 | Zimna Wódka | ul. Ujazdowska | Kapliczka Św. Jana Nepomucena | 1 poł. XIX w. | 637 | |
108 | Zimna Wódka | ul. Górna, cmentarz parafialny | Zbiorowa mogiła Powstańców Śląskich | 1921 r. | 164/88 z 25.02.1988 r. | 762 |
109 | Zimna Wódka | ul. Górna | Cmentarz | XIX/XX w. | 762 | |
110 | Zimna Wódka | ul. Plac Wolności 1 | Spichlerz folwarczny | XIX/XX w. | 674/5 | |
111 | Zimna Wódka | ul. Strzelecka 4 | Dworzec kolejowy | 1936 r. | 1009/1 | |
112 | Zimna Wódka | ul. Ujazdowska 1b | Dom | XIX/XX w. | 693 | |
113 | Zimna Wódka | ul. Ujazdowska 3/5 | Dom | XIX/XX w. | 691/4, 696/2 | |
114 | Zimna Wódka | ul. Ujazdowska 6 | Poczta, ob. Dom Spotkań | XIX/XX w. | 663 | |
115 | Zimna Wódka | ul. Ujazdowska 7 | Dom | XIX/XX w. | 656 | |
116 | Zimna Wódka | ul. Ujazdowska 42 | Dom | pocz. XX w. | 618 | |
117 | Zimna Wódka | ul. Ujazdowska 52 | Dom | 3 ćw. XIX w. | 610 | |
118 | Zimna Wódka | ul. Ujazdowska 52 | Stodoła | 3 ćw. XIX w. | 610 |
Wykaz stanowisk archeologicznych
L.p. | Miejscowość | Nr obszaru AZP | Nr st. w miejscowości | Nr st. na obszarze | Funkcja obiektu | Chronologia | Rejestr zabytków |
1 | Balcarzowice | 94-41 | 1 | 1 | Grodzisko stożkowate | XIII-XIV w. | A-362/73 |
2 | Jaryszów | 94-41 | 1 | 2 | Ślad osadnictwa | Neolit | |
3 | Jaryszów | 94-41 | 2 | 3 | Ślad osadnictwa | Neolit | |
4 | Jaryszów | 94-41 | 3 | 4 | Ślad osadnictwa | Epoka kamienia | |
5 | Jaryszów | 94-41 | 4 | 5 | Ślad osadnictwa | Kultura łużycka? | |
6 | Jaryszów | 94-41 | 5 | 6 | Cmentarzysko | Epoka brązu | |
7 | Jaryszów | 95-41 | 6 | 1 | Punkt osadniczy | Wczesne średniowiecze (faza starsza) lub średniowiecze | |
8 | Jaryszów | 95-41 | 7 | 2 | Punkt osadniczy | Wczesne średniowiecze (faza starsza) lub średniowiecze | |
9 | Jaryszów | 95-41 | 8 | 3 | Ślad osadnictwa | Paleolit schyłkowy? | |
10 | Jaryszów | 94-41 | 9 | 7 | Osada | IX-X w. | |
11 | Jaryszów | 94-41 | 10 | 8 | Punkt osadniczy Punkt osadniczy Punkt osadniczy Punkt osadniczy Osada Osada | Paleolit schyłkowy Mezolit Wczesny okres epoki brązu Kultura łużycka Okres rzymski (kultura przeworska) IX-X w. | |
12 | Klucz | 94-40 | 1 | 13 | Ślad osadnictwa | Epoka kamienia | |
13 | Niezdrowice | 96-41 | 1 | 1 | Punkt osadniczy | Okres wpływów rzymskich | |
14 | Niezdrowice | 95-41 | 2 | 52 | Cmentarzysko ciałopalne | Okres wpływów rzymskich (kultura przeworska) | |
15 | Niezdrowice | 95-41 | 3 | 2 | Ślad osadnictwa | Pradzieje | |
16 | Niezdrowice | 96-41 | 4 | 3 | Ślad osadnictwa Punkt osadniczy | Pradzieje XIV-XV w. | |
17 | Niezdrowice | 96-41 | 5 | 4 | Punkt osadniczy | XIV-XV w. | |
18 | Niezdrowice | 96-41 | 6 | 5 | Ślad osadnictwa Ślad osadnictwa | Mezolit? XIV-XV w. | |
19 | Niezdrowice | 96-41 | 7 | 6 | Ślad osadnictwa | Faza D (kultura przeworska) | |
20 | Nogowczyce | 94-41 | 1 | 9 | Ślad osadnictwa | Neolit | |
21 | Nogowczyce | 94-41 | 2 | 10 | Punkt osadniczy | XV w. | |
22 | Olszowa | 94-40 | 1 | 5 | Punkt osadniczy | Pradzieje | |
23 | Olszowa | 94-40 | 2 | 6 | Punkt osadniczy | Neolit (kultura amfor kulistych) | |
24 | Olszowa | 94-40 | 3 | 7 | Cmentarzysko | Kultura łużycka | |
25 | Olszowa | 93-40 | 1 | 16 | Punkt osadniczy | Pradzieje | |
26 | Sieroniowice | 94-41 | 1 | 11 | Ślad osadnictwa | Neolit | |
27 | Sieroniowice | 94-41 | 2 | 12 | Punkt osadniczy | XIV-XV w. | |
28 | Stary Ujazd | 95-41 | 1 | 15 | Punkt osadniczy Ślad osadnictwa | Pradzieje XIV-XV w. | |
29 | Stary Ujazd | 95-41 | 2 | 16 | Punkt osadniczy | Pradzieje | |
30 | Stary Ujazd | 95-41 | 3 | 17 | Punkt osadniczy | Epoka kamienia | |
31 | Stary Ujazd | 95-41 | 4 | 18 | Skarb? | Okres wpływów rzymskich oraz średniowiecze | |
32 | Stary Ujazd | 95-41 | 5 | 19 | Punkt osadniczy | Neolit | |
33 | Stary Ujazd | 95-41 | 6 | 20 | Ślad osadnictwa | Pradzieje | |
34 | Stary Ujazd | 95-41 | 7 | 21 | Ślad osadnictwa Punkt osadniczy Ślad osadnictwa Ślad osadnictwa | Paleolit? Paleolit? Pradzieje Wczesne średniowiecze | |
35 | Stary Ujazd | 95-41 | 8 | 22 | Punkt osadniczy | Okres wpływów rzymskich? | |
36 | Stary Ujazd | 95-41 | 9 | 23 | Ślad osadnictwa Punkt osadniczy Ślad osadnictwa Osada Punkt osadniczy | Epoka kamienia Kultura łużycka Okres wpływów rzymskich Wczesne średniowiecze Średniowiecze | |
37 | Stary Ujazd | 95-41 | 10 | 24 | Punkt osadniczy | Okres wpływów rzymskich lub wczesne średniowiecze | |
38 | Ujazd | 95-41 | 1 | 25 | Punkt osadniczy Punkt osadniczy | Pradzieje Średniowiecze | |
39 | Ujazd | 95-41 | 2 | 26 | Punkt osadniczy Punkt osadniczy | Pradzieje Średniowiecze | |
40 | Ujazd | 95-41 | 3 | 27 | Grodzisko? | XIII-XVI w. | |
41 | Ujazd | 95-41 | 4 | 28 | Ślad osadnictwa | ? | |
42 | Ujazd | 95-41 | 5 | 29 | Skarb | Okres wpływów rzymskich | |
43 | Ujazd | 95-41 | 6 | 30 | Skarb | 1336 r. | |
44 | Ujazd | 95-41 | 7 | 31 | Ślad osadnictwa Punkt osadniczy Punkt osadniczy | Epoka kamienia Okres wpływów rzysmkich Wczesne sredniowiecze | |
45 | Ujazd | 95-41 | 8 | 32 | Punkt osadniczy | XII-XIII w. | |
46 | Ujazd | 95-41 | 9 | 33 | Miasto | Średniowiecze | 154/57 |
47 | Ujazd | 95-41 | 10 | 34 | Ślad osadnictwa Ślad osadnictwa Punkt osadniczy | Neolit? Pradzieje XIV-XV w. | |
48 | Ujazd | 95-41 | 11 | 35 | Ślad osadnictwa | Epoka kamienia | |
49 | Ujazd | 95-41 | 12 | 36 | Ślad osadnictwa Ślad osadnictwa Punkt osadniczy Punkt osadniczy | Neolit Okres wpływów rzymskich X-XI w. XIV-XV w. Pradzieje | |
50 | Ujazd | 95-41 | 13 | 37 | Punkt osadniczy Ślad osadnictwa | Pradzieje Wczesne średniowiecze lub średniowiecze | |
51 | Ujazd | 95-41 | 14 | 38 | Punkt osadniczy | Pradzieje | |
52 | Ujazd | 95-41 | 15 | 39 | Ślad osadnictwa Punkt osadniczy | Pradzieje Średniowiecze | |
53 | Ujazd | 95-41 | 16 | 40 | Punkt osadniczy Ślad osadnictwa | Neolit? X-XIII w. | |
54 | Ujazd | 95-41 | 17 | 41 | Ślad osadnictwa Osada | Pradzieje Średniowiecze | |
55 | Ujazd | 95-41 | 18 | 42 | Punkt osadniczy Punkt osadniczy Punkt osadniczy | Faza C3-D (kultura przeworska) Wczesne średniowiecze XIV-XV w. | |
56 | Ujazd | 95-41 | 19 | 43 | Ślad osadnictwa Punkt osadniczy | Pradzieje Wczesne średniowiecze lub średniowiecze | |
57 | Ujazd | 95-41 | 20 | 44 | Punkt osadniczy Punkt osadniczy Punkt osadniczy | Neolit Kultura łużycka Okres wpływów rzymskich | |
58 | Ujazd | 95-41 | 21 | 45 | Ślad osadnictwa Punkt osadniczy | Pradzieje XIII w. | |
59 | Ujazd | 95-41 | 22 | 46 | Ślad osadnictwa | Pradzieje | |
60 | Ujazd | 95-41 | 23 | 47 | Ślad osadnictwa | Kultura łużycka | |
61 | Ujazd | 95-41 | 24 | 48 | Ślad osadnictwa Ślad osadnictwa | IX-X w. Późne średniowiecze | |
62 | Ujazd | 95-41 | 25 | 49 | Punkt osadniczy Ślad osadnictwa | IX-X w. XIV-XV w. | |
63 | Ujazd | 95-41 | 26 | 50 | Punkt osadniczy Punkt osadniczy Punkt osadniczy | Neolit Późny okres wpływów rzymskich (k. przeworska) XIV-XV w. | |
64 | Ujazd | 95-41 | 27 | 51 | Punkt osadniczy Punkt osadniczy | Późny okres wpływów rzymskich Wczesne średniowiecze | |
65 | Zimna Wódka | 94-41 | 1 | 13 | Ślad osadnictwa | Neolit | |
66 | Zimna Wódka | 94-41 | 2 | 14 | Punkt osadniczy Punkt osadniczy Punkt osadniczy | Kultura łużycka XI - 1 poł. XIII w. Późne średniowiecze XVI w. | |
67 | Zimna Wódka | 94-41 | 3 | 15 | Ślad osadnictwa | XIV-XV w. | |
68 | Zimna Wódka | 94-41 | 4 | 16 | Ślad osadnictwa Punkt osadniczy | Pradzieje Późne średniowiecze | |
69 | Zimna Wódka | 94-41 | 5 | 17 | Punkt osadniczy Punkt osadniczy | XI - 1 poł. XIII w. XIV-XV w. | |
70 | Zimna Wódka | 94-41 | 6 | 18 | Ślad osadnictwa | Wczesne średniowiecze | |
71 | Zimna Wódka | 94-41 | 7 | 19 | Ślad osadnictwa Ślad osadnictwa | Chronologia nieokreślona Wczesne średniowiecze |