Uchwała Nr XIX.138.2025 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-11-2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 707) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą :
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
| Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | |
| Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
| powyżej 3,5 do 5,5 włącznie | 524 | 779 |
| powyżej 5,5 do 9 włącznie | 1009 | 1290 |
| powyżej 9 i poniżej 12 | 1277 | 1545 |
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
| nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| Dwie osie | |||
| 12 | 13 | 2249 | 2733 |
| 13 | 14 | 2249 | 2733 |
| 14 | 15 | 2249 | 2733 |
| 15 | 2249 | 2733 | |
| Trzy osie | |||
| 12 | 17 | 2249 | 2733 |
| 17 | 19 | 2554 | 2951 |
| 19 | 21 | 2554 | 2951 |
| 21 | 23 | 2554 | 2951 |
| 23 | 25 | 2554 | 2951 |
| 25 | 2554 | 2951 | |
| Cztery osie i więcej | |||
| 12 | 25 | 2554 | 2951 |
| 25 | 27 | 3003 | 3565 |
| 27 | 29 | 3003 | 3565 |
| 29 | 31 | 3003 | 3845 |
| 31 | 3003 | 3845 | |
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
| Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych | |
| Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
| od 3,5 i poniżej 12 | 1265 | 1545 |
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa( w tonach ) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
| nie mniej niż | mniej niż | jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| Dwie osie | |||
| 12 | 18 | 1443 | 1470 |
| 18 | 25 | 2159 | 2721 |
| 25 | 31 | 2159 | 2721 |
| 31 | 2836 | 2963 | |
| Trzy osie i więcej | |||
| 12 | 40 | 2963 | 2963 |
| 40 | 3066 | 3857 | |
5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7ton i poniżej 12ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
| Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku w złotych |
| od 7 i poniżej 12 | 1137 |
6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach) | Stawka podatku w złotych | Stawka podatku w złotych | |
| nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| Jedna oś | |||
| 12 | 18 | 1137 | 1150 |
| 18 | 25 | 1355 | 1520 |
| 25 | 1508 | 1674 | |
| Dwie osie | |||
| 12 | 28 | 1660 | 1903 |
| 28 | 33 | 1660 | 1903 |
| 33 | 38 | 2236 | 2337 |
| 38 | 2236 | 2737 | |
| Trzy osie i więcej | |||
| 12 | 38 | 2095 | 2325 |
| 38 | 2236 | 2747 | |
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz ich wpływu na środowisko naturalne:
| Ilość miejsc do siedzenia | Stawka podatku w złotych | |
| Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator | pozostałe | |
| mniejszej niż 22 miejsca | 971 | 1137 |
| równej lub większej niż 22 miejsca | 2108 | 2261 |
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr VII.65.2024 z dnia 28 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
| Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń
|
Uchwała Nr XIX.138.2025 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-11-2025 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (250,86KB)